赛科龙
RC250 赛道版
¥19999.00 起
| RC250 赛道版 | |||
| 动力装置: | 燃油摩托车 | 电机: | |
| 发动机: | 单缸水冷四冲程 | 启动方式: | |
| 点火方式: | 排量: | 249 mL | |
| 制动方式: | 西互前制动 TCS牵引力控制 双通道ABS | 缸径×行程: | |
| 长×宽×高: | 2018×765×1125 mm | 轴距: | 1376 mm |
| 离地间距: | 140 mm | 座高: | 760 mm |
| 最大功率: | 21.5 kW(r/min) | 最高车速: | 129 km/h |
| 最大扭矩: | 22 N·m(r/min) | 压缩比: | |
| 供油方式: | 经济油耗: | ||
| 油箱容量: | 13 L | 整备质量: | 152 kg |
| 减震系统: | KYB倒置式前减震 中置式后减震系统 | 车架系统: | |
| 离合器形式: | 滑动离合 | 轮毂: | |
| 前轮规格: | 110/70R17M/C(半热熔) | 变速箱: | 国际六档 |
| 后轮规格: | 140/60R17M/C(半热熔) | 可选颜色: | |
| 摇臂: | 铝合金(单摇臂) | 手把: | |
| 仪表: | TFT仪表 | ABS: | TCS+ABS |
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||


