嘉陵
CoCo mini
暂无报价 起
| CoCo mini | |||
| 动力装置: | 电动摩托车 | 电机: | 轮毂电机(350w/450rpm) |
| 发动机: | 启动方式: | ||
| 点火方式: | 排量: | ||
| 制动方式: | 缸径×行程: | ||
| 长×宽×高: | 1190 x 350 x 650 mm | 轴距: | |
| 离地间距: | 座高: | 520~580 mm | |
| 最大功率: | 最高车速: | 20(基配)40(选配) km/h | |
| 最大扭矩: | 压缩比: | ||
| 供油方式: | 经济油耗: | ||
| 油箱容量: | 整备质量: | >30 kg | |
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 轮毂: | ||
| 前轮规格: | 变速箱: | ||
| 后轮规格: | 可选颜色: | ||
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 锂电48V12AH | 控制器: | |
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 20(基配)40(选配) | 充电时间: | |


