CFMOTO春风动力
800MT N39°
¥69800.00 起
| 800MT N39° | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | 直列双缸水冷 | 启动方式: | |
| 点火方式: | ECU | 排量: | 799 mL |
| 制动方式: | 前:320mm双碟,J.JUAN辐射式卡钳;后:260mm单碟,J.JUAN制动器 | 缸径×行程: | 88.0×65.7 mm |
| 长×宽×高: | 2340╳910╳1340(含三箱) mm | 轴距: | 1531 mm |
| 离地间距: | 190 mm | 座高: | 825 mm |
| 最大功率: | 70/9000 kW(r/min) | 最高车速: | |
| 最大扭矩: | 77/7500 N·m(r/min) | 压缩比: | 12.7:1 |
| 供油方式: | 电喷 | 经济油耗: | |
| 油箱容量: | 19 L | 整备质量: | 248(含三箱) kg |
| 减震系统: | 前:倒置减震,阻尼可调,KYB;后:单减,阻尼可调,KYB | 车架系统: | 钢管焊接 |
| 离合器形式: | CF-SC滑动离合器 | 轮毂: | 前:19’辐条轮辋;后:17’辐条轮辋 |
| 前轮规格: | 110/80 ZR19 玛吉斯多功能真空胎 | 变速箱: | |
| 后轮规格: | 150/70 ZR17 玛吉斯多功能真空胎 | 可选颜色: | 沙漠黄 |
| 摇臂: | 铝合金 | 手把: | 一体式变径管 |
| 仪表: | ABS: | 标配ABS、标配弯道ABS | |
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||


