川崎kawasaki
Z650RS
暂无报价 起
| Z650RS | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | 启动方式: | 电启动 | |
| 点火方式: | CDI | 排量: | 649 mL |
| 制动方式: | 前双盘后单盘碟刹 | 缸径×行程: | 83.0×60.0 mm |
| 长×宽×高: | 2065×800×1115 mm | 轴距: | 1405 mm |
| 离地间距: | 125 mm | 座高: | 800 mm |
| 最大功率: | 50/8000 kW(r/min) | 最高车速: | |
| 最大扭矩: | 63/6700 N·m(r/min) | 压缩比: | 10.8:1 |
| 供油方式: | 电子燃油喷射 | 经济油耗: | 23 L/100km |
| 油箱容量: | 12 L | 整备质量: | 188 kg |
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 湿式多片式 | 轮毂: | |
| 前轮规格: | 120/70ZR17M/C (58W) | 变速箱: | 六挡 |
| 后轮规格: | 160/60ZR17M/C (69W) | 可选颜色: | 糖果翡翠绿、金属月亮灰/乌木黑色 |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||


