本田Honda
NT1100
暂无报价 起
| NT1100 | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | 启动方式: | 电启动 | |
| 点火方式: | CDI | 排量: | 1082 mL |
| 制动方式: | 前双后单碟刹 | 缸径×行程: | 92.0×81.4 mm |
| 长×宽×高: | 2240×865×1360 mm | 轴距: | 1535 mm |
| 离地间距: | 173 mm | 座高: | 820 mm |
| 最大功率: | 75/7500 kW(r/min) | 最高车速: | |
| 最大扭矩: | 104/6250 N·m(r/min) | 压缩比: | 10.1:1 |
| 供油方式: | 电子燃油喷射(PGM-FI) | 经济油耗: | |
| 油箱容量: | 20 L | 整备质量: | |
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 湿式多片式 | 轮毂: | |
| 前轮规格: | 120/70ZR17M/C(58W) | 变速箱: | |
| 后轮规格: | 180/55ZR17M/C(73W) | 可选颜色: | 消光金属灰、珍珠炫光白 |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||


