嘉陵
CoCo Cross
暂无报价 起
| CoCo Cross | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | 1P52FMH-5 | 启动方式: | 电启动 | 
| 点火方式: | 排量: | 107 mL | |
| 制动方式: | 前碟后鼓 | 缸径×行程: | |
| 长×宽×高: | 1850×650×1070 mm | 轴距: | 1240 mm | 
| 离地间距: | 座高: | ||
| 最大功率: | 5.2 kW(r/min) | 最高车速: | 75 km/h | 
| 最大扭矩: | 压缩比: | ||
| 供油方式: | 经济油耗: | ||
| 油箱容量: | 整备质量: | 89 kg | |
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 轮毂: | ||
| 前轮规格: | 2.50-17 | 变速箱: | |
| 后轮规格: | 2.75-17 | 可选颜色: | |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||



