奔达
LFC700燎
¥45800.00 起
| LFC700燎 | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | BD467MU | 启动方式: | |
| 点火方式: | 排量: | 680 mL | |
| 制动方式: | 缸径×行程: | 67×48 mm | |
| 长×宽×高: | 2430×880×1110 mm | 轴距: | 1720 mm | 
| 离地间距: | 160 mm | 座高: | 695 mm | 
| 最大功率: | 69/11000、63/10000 kW(r/min) | 最高车速: | |
| 最大扭矩: | 63/8500、60/8000 N·m(r/min) | 压缩比: | 11.6:1 | 
| 供油方式: | 经济油耗: | ||
| 油箱容量: | 20 L | 整备质量: | 235 kg | 
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 轮毂: | ||
| 前轮规格: | 130/70-19(子午线轮胎) | 变速箱: | |
| 后轮规格: | 310/35-18(子午线轮胎) | 可选颜色: | |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||


