杰迪
JD250-4A
暂无报价 起
| JD250-4A | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | GZ250 | 启动方式: | 电启动 |
| 点火方式: | 排量: | 249 mL | |
| 制动方式: | 前后碟刹,ABS | 缸径×行程: | 72x61.2 mm |
| 长×宽×高: | 2264 x 830 x 1262 mm | 轴距: | 1441 mm |
| 离地间距: | 140 mm | 座高: | |
| 最大功率: | 13.0/7500 kW(r/min) | 最高车速: | 130 km/h |
| 最大扭矩: | 18.0/6000 N·m(r/min) | 压缩比: | 9.2:1 |
| 供油方式: | 经济油耗: | ||
| 油箱容量: | 14 L | 整备质量: | 170 kg |
| 减震系统: | 前:液力阻尼式;后:液压弹簧式 | 车架系统: | 钢管车架 |
| 离合器形式: | 轮毂: | ||
| 前轮规格: | 110/90 R16 | 变速箱: | |
| 后轮规格: | 130/90 R15 | 可选颜色: | |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||


