大运
DY200-6F
暂无报价 起
| DY200-6F | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | 启动方式: | ||
| 点火方式: | 排量: | 198 mL | |
| 制动方式: | 前后碟刹 | 缸径×行程: | |
| 长×宽×高: | 2040×750×1040 mm | 轴距: | 1360 mm |
| 离地间距: | 170 mm | 座高: | |
| 最大功率: | 10.5/7200 kW(r/min) | 最高车速: | 100 km/h |
| 最大扭矩: | 15.5/5500 N·m(r/min) | 压缩比: | |
| 供油方式: | 经济油耗: | 2.5 L/100km | |
| 油箱容量: | 整备质量: | 143 kg | |
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 轮毂: | ||
| 前轮规格: | 110/70-17M/C | 变速箱: | |
| 后轮规格: | 130/70-17M/C | 可选颜色: | |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||


