嘉陵
嘉陵超悍JH150-10
暂无报价 起
| 嘉陵超悍JH150-10 | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | 158FMJ-2 | 启动方式: | 电启动 |
| 点火方式: | 电喷 | 排量: | 149 mL |
| 制动方式: | 前盘后鼓 | 缸径×行程: | |
| 长×宽×高: | 2000x735x1090 mm | 轴距: | 1280 mm |
| 离地间距: | 座高: | ||
| 最大功率: | 9.0(7500) kW(r/min) | 最高车速: | 90 km/h |
| 最大扭矩: | 12(5500) N·m(r/min) | 压缩比: | |
| 供油方式: | 电子燃油喷射 | 经济油耗: | |
| 油箱容量: | 整备质量: | 130 kg | |
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 轮毂: | ||
| 前轮规格: | 80/90-17M/C | 变速箱: | 5 |
| 后轮规格: | 100/80-17M/C | 可选颜色: | 红、黑、蓝 |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||




