宗申
WEEK8
暂无报价 起
| WEEK8 | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | PR150 | 启动方式: | |
| 点火方式: | 排量: | ||
| 制动方式: | 缸径×行程: | ||
| 长×宽×高: | 1920*770*1080 mm | 轴距: | 1290 mm |
| 离地间距: | 160 mm | 座高: | |
| 最大功率: | 8.5KW/8500rpm kW(r/min) | 最高车速: | 95 km/h |
| 最大扭矩: | 11.5N.m/6500rpm N·m(r/min) | 压缩比: | |
| 供油方式: | 经济油耗: | 2.1 L/100km | |
| 油箱容量: | 整备质量: | 130 kg | |
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 轮毂: | ||
| 前轮规格: | 110/70-17 | 变速箱: | |
| 后轮规格: | 130/70-17 | 可选颜色: | |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||




