赛科龙
RX1 标准型
¥9980.00 起
| RX1 标准型 | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | PY150 | 启动方式: | 电启动 |
| 点火方式: | CDI | 排量: | 149 mL |
| 制动方式: | 前后碟刹 | 缸径×行程: | 57.3*57.8 mm |
| 长×宽×高: | 2030*790*1075 mm | 轴距: | 1370 mm |
| 离地间距: | 170 mm | 座高: | |
| 最大功率: | 10 kW(r/min) | 最高车速: | 110 km/h |
| 最大扭矩: | 12.5 N·m(r/min) | 压缩比: | 10.7:1 |
| 供油方式: | 电喷 | 经济油耗: | 2.3 L/100km |
| 油箱容量: | 16 L | 整备质量: | |
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 湿式多片 | 轮毂: | 铝合金 |
| 前轮规格: | 100/80-17 | 变速箱: | 六速 |
| 后轮规格: | 120/80-17 | 可选颜色: | 五色 |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||


