铃木SUZUKI
GSX-S1000(ABS)
暂无报价 起
| GSX-S1000(ABS) | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | 启动方式: | ||
| 点火方式: | 排量: | ||
| 制动方式: | 缸径×行程: | ||
| 长×宽×高: | 轴距: | ||
| 离地间距: | 座高: | ||
| 最大功率: | 最高车速: | ||
| 最大扭矩: | 压缩比: | ||
| 供油方式: | 经济油耗: | ||
| 油箱容量: | 整备质量: | ||
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 轮毂: | ||
| 前轮规格: | 变速箱: | ||
| 后轮规格: | 可选颜色: | ||
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||




