新珠峰
飘悦 ZF110-2A
暂无报价 起
| 飘悦 ZF110-2A | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | 单缸 水冷 四冲程 | 启动方式: | 电启动/脚启动 | 
| 点火方式: | CDI | 排量: | 106 mL | 
| 制动方式: | 前鼓后鼓 | 缸径×行程: | 52.4×49.5 mm | 
| 长×宽×高: | 1910×715×1120 mm | 轴距: | 1230 mm | 
| 离地间距: | 160 mm | 座高: | 770 mm | 
| 最大功率: | 4.7/8500 kW(r/min) | 最高车速: | 75 km/h | 
| 最大扭矩: | 7/6500 N·m(r/min) | 压缩比: | 9.7:1 | 
| 供油方式: | 经济油耗: | ||
| 油箱容量: | 4 L | 整备质量: | 95 kg | 
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 轮毂: | ||
| 前轮规格: | 2.75-17 | 变速箱: | |
| 后轮规格: | 3.00-17 | 可选颜色: | |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||



