本田Honda
金翼 GL1800 (2015)
¥350000.00 起
| 金翼 GL1800 (2015) | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | 六缸水冷四冲程 | 启动方式: | |
| 点火方式: | 排量: | 1832 mL | |
| 制动方式: | 前:双蝶三卡钳ABS 后:单碟三卡钳 | 缸径×行程: | 74.0x 71.0 mm |
| 长×宽×高: | 轴距: | 1689 mm | |
| 离地间距: | 座高: | 724 mm | |
| 最大功率: | 77.2/5600 kW(r/min) | 最高车速: | |
| 最大扭矩: | 压缩比: | 9.8:1 | |
| 供油方式: | 经济油耗: | 6.95 L/100km | |
| 油箱容量: | 25 L | 整备质量: | 382.70 kg |
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 轮毂: | ||
| 前轮规格: | 130/70 R18 | 变速箱: | |
| 后轮规格: | 180/60 R16 | 可选颜色: | |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||




