飞肯
飞young FK125-14A
暂无报价 起
| 飞young FK125-14A | |||
| 动力装置: | 电机: | ||
| 发动机: | 单缸风冷四冲程 | 启动方式: | 电/脚启动 |
| 点火方式: | C.D.I | 排量: | 125 mL |
| 制动方式: | 前碟/后鼓 | 缸径×行程: | 54.0X54.0 mm |
| 长×宽×高: | 2070×750×1100 mm | 轴距: | 1315 mm |
| 离地间距: | 160 mm | 座高: | |
| 最大功率: | 7.0/8000 kW(r/min) | 最高车速: | 90 km/h |
| 最大扭矩: | 9.2/6500 N·m(r/min) | 压缩比: | |
| 供油方式: | 经济油耗: | 1.9 L/100km | |
| 油箱容量: | 12 L | 整备质量: | 127 kg |
| 减震系统: | 车架系统: | ||
| 离合器形式: | 轮毂: | 铝轮 | |
| 前轮规格: | 80/100-18 | 变速箱: | |
| 后轮规格: | 90/90-18 | 可选颜色: | |
| 摇臂: | 手把: | ||
| 仪表: | ABS: | ||
| 电池: | 控制器: | ||
| 电机额定功率: | 电机峰值功率: | ||
| 续航里程: | 充电时间: | ||


